メールオプション
初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|
25ユーザーまで | 5,000円(税込:5,500円)/1ドメインにつき | 250円(税込:275円)/1メールアカウント |
50ユーザーまで | 5,000円(税込:5,500円)/1ドメインにつき | 240円(税込:264円)/1メールアカウント |
75ユーザーまで | 5,000円(税込:5,500円)/1ドメインにつき | 230円(税込:253円)/1メールアカウント |
100ユーザーまで | 5,000円(税込:5,500円)/1ドメインにつき | 220円(税込:242円)/1メールアカウント |
200ユーザーまで | 5,000円(税込:5,500円)/1ドメインにつき | 210円(税込:231円)/1メールアカウント |
201ユーザー以上 | 5,000円(税込:5,500円)/1ドメインにつき | 200円(税込:220円)/1メールアカウント |
初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|
25ユーザーまで | 5,000円(税込:5,500円)/1ドメインにつき | 130円(税込:143円)/1メールアカウント |
50ユーザーまで | 5,000円(税込:5,500円)/1ドメインにつき | 120円(税込:132円)/1メールアカウント |
75ユーザーまで | 5,000円(税込:5,500円)/1ドメインにつき | 110円(税込:121円)/1メールアカウント |
100ユーザーまで | 5,000円(税込:5,500円)/1ドメインにつき | 100円(税込:110円)/1メールアカウント |
200ユーザーまで | 5,000円(税込:5,500円)/1ドメインにつき | 90円(税込:99円)/1メールアカウント |
201ユーザー以上 | 5,000円(税込:5,500円)/1ドメインにつき | 80円(税込:88円)/1メールアカウント |
初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|
料金は別途見積りとなります。お問い合わせ下さい。 |
初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|
10アカウント | 10,000円(税込11,000円) | 2,600円(税込2,860円) |
25アカウント | 10,000円(税込11,000円) | 6,250円(税込6,875円) |
50アカウント | 10,000円(税込11,000円) | 12,000円(税込13,200円) |
100アカウント | 10,000円(税込11,000円) | 23,000円(税込25,300円) |
200アカウント | 10,000円(税込11,000円) | 44,000円(税込48,400円) |
201アカウント以上 | 別途相談 | 別途相談 |
セキュリティ
初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|
簡易ファイアウォール FortiGate-60D |
100,000円(税込:110,000円) | 15,000円(税込:16,500円) |
ファイアウォール FortiGate-100D |
150,000円(税込:165,000円) | 60,000円(税込:66,000円) |
ベリサイン | 取得時 | 次年度以降 |
---|---|---|
SSLサーバー設定費用 ※CSRキー発行登録含む |
20,000円(税込:22,000円) | 10,000円(税込:11,000円) |
SSLサーバー認証取得費用 | 81,000円(税込:89,100円) | 81,000円(税込:89,100円) |
グローバルサイン | 取得時 | 次年度以降 |
SSLサーバー設定費用 ※CSRキー発行登録含む |
20,000円(税込:22,000円) | 10,000円(税込:11,000円) |
SSLサーバー認証取得費用 | 34,800円(税込:38,280円) | 34,800円(税込:38,280円) |
初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|
料金は別途見積りとなります。お問い合わせ下さい。 |
ユーティリティ
初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|
Equalizer E250si (レイヤー4 限定モデル) ロードバランサーL4対応 |
100,000円(税込:110,000円) | 60,000円(税込:66,000円) |
|
||
Equalizer E350si (携帯端末対応モデル) ロードバランサーL7対応 |
200,000円(税込:220,000円) | 150,000円(税込:165,000円) |
|
属性型ドメイン | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|
ドメイン取得 | 6,000円(税込:6,600円) | - |
ドメイン管理(更新費用含む) | - | 500円(税込:550円) |
指定事業者変更 | 1,500円(税込:1,650円) | - |
記載事項変更 | 6,500円(税込:7,150円) | - |
ドメイン名変更 | 20,000円(税込:22,000円) | - |
ドメイン名移転 | 20,000円(税込:22,000円) | - |
ドメイン名仮登録 (本登録費用含む) |
30,000円(税込:33,000円) | - |
ドメイン名廃止 | 3,000円(税込:3,300円) | - |
汎用ドメイン | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|
ドメイン取得 | 7,000円(税込:7,700円) | - |
ドメイン管理(更新費用含む) | - | 500円(税込:550円) |
指定事業者変更 | 1,500円(税込:1,650円) | - |
ドメイン名変更 | 20,000円(税込:22,000円) | - |
ドメイン名廃止 | 3,000円(税込:3,300円) | - |
gTLDドメイン | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|
ドメイン取得(登録期間1年) | 4,900円(税込:5,390円) | - |
ドメイン取得(登録期間2年) | 9,800円(税込:10,780円) | - |
ドメイン更新(登録期間1年) | 4,900円(税込:5,390円) | - |
ドメイン更新(登録期間2年) | 9,800円(税込:10,780円) | - |
レジストラ変更 | 6,500円(税込:7,150円) | - |
登録者名変更 | 5,000円(税込:5,500円) | - |
ドメイン名廃止 | 3,000円(税込:3,300円) | - |
初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|
フォルダサービス |
- | 1,000円(税込:1,100円) |
|
死活監視 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|
セルフマネージドサーバー | 3,000円(税込:3,300円) | 1,000円(税込:1,100円) |
サービス監視 | 初期費用 | 月額費用 |
セルフマネージドサーバー | 5,000円(税込:5,500円) | 1,000円(税込:1,100円)/1サービス |
リソース監視 | 初期費用 | 月額費用 |
セルフマネージドサーバー | 5,000円(税込:5,500円) | 3,000円(税込:3,300円) |
マネージドサーバー | 5,000円(税込:5,500円) | 3,000円(税込:3,300円) |